2023-12-31作者:北京结核病诊疗技术创新联盟
报告周期 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
汇报部门 | 财务部 |
审核机构 | 理事会/监事会 |
一、年度工作回顾
2023年,北京结核病诊疗技术创新联盟(以下简称“联盟”)以推动结核病防治创新、深化国际合作、提升诊疗水平为核心目标,围绕年初制定的八大重点工作计划,全面推进项目实施,取得显著成效。本报告从财务角度总结年度项目实施情况、收支状况及资金使用效率,并提出改进方向与2024年工作计划。。
二、2023年度项目实施的内容
2023年,联盟共开展以下重点项目:
l 2023年全国结核病创新论坛
l 2023年全国结核病医院管理与创新研讨会(全国结核病医院院长会)
l 走进会员单位系列活动
l 结核病研发合作国际论坛
l 基于纳米孔测序的分枝杆菌鉴定与耐药诊断临床研究
l 结核病线上义诊
l 耐药结核病新方案三期临床研究(覆盖17家联盟会员医院)
l 依托20家医院样本,国产创新药康替唑胺临床研究
三、2023年度财务收支情况
1、收入情况
项目分类 | 收入金额(元) |
会费收入 | 2,970,000.00 |
学术会议及高峰论坛收入 | 5,902,155.18 |
项目活动及文化建设收入 | 175,928.88 |
临床研究及专项合作收入 | 15,028,279.34 |
个税返还手续费 | 7,263.33 |
合计 | 24,083,626.73 |
收入分析:临床研究及专项合作收入占比最高(62.4%),其次为学术会议收入(24.5%),体现联盟在科研合作与行业交流中的核心优势。
2、支出情况
项目分类 | 支出金额(元) | 主要用途说明 |
服务会员单位及个人会员 | 4,283,160.52 | 会员技术支持、培训、资源协调等 |
学术会议及论坛支出 | 1,117,937.64 | 场地租赁、专家邀请、会务材料等 |
项目活动及文化建设支出 | 622,723.80 | 走进会员单位活动、文化宣传、义诊实施等 |
临床研究及专项支出 | 12,942,556.74 | 科研经费、样本分析、药物试验、数据管理等 |
其他管理费用 | 3,077,338.45 | 工资、差旅、办公、折旧等费用 |
合计 | 22,043,717.15 |
支出分析:临床研究支出占比58.7%,与收入结构匹配;会员服务支出占19.4%,需进一步优化成本效率。
3、资产与负债情况(截止2023年12月31日)
l 资产总额12,000,427.02元:
其中:货币资金中现金0.00元,银行存款8,959,098.31元;
应收款项418,673.94元,包含应收账款286,800.00元,占应收款项的68.50%,其他应收款131,873.94元,占应收款项的31.50%;
预付款项2,446,123.96元,主要为强生项目预收1,949,585.96元;
固定资产原值1,055,032.97元,累计折旧878,502.16元,净值176,530.81元;
l 负债总额:4,759,773.80元
其中:应付款项1,115,000.00元,包含应付账款1,000,000.00元,占应付款项的89.69%;其他应付款115,000.00元,占应付款项的10.31%;
预收账款3,744,552.14元;
应交税金-99,778.34元,包含应交增值税-101067.26元,应交个税1288.92元。
l 净资产余额:7,240,653.22元
四、重点项目执行情况与资金分析
1、学术会议与论坛:
(1)收入与支出平衡良好,通过企业赞助及注册费,实现结余,有效覆盖成本并扩大行业影响力。
(2)全国结核病创新论坛、院长研讨会等吸引了超500家医疗机构参与,为政策制定和诊疗技术推广提供平台。
2、临床研究项目:
(1)杨森公司专项及耐药结核病研究收入占比66.4%,支出集中于样本检测、数据管理及多中心协作成本,资金使用效率符合预期。
(2)国产创新药康替唑胺研究完成阶段性数据收集,为后续申报上市奠定基础。
3、会员服务与活动:
会费收入覆盖服务支出的69.4%,差额部分通过项目服务收入补充,需进一步优化会员服务成本结构。
4、线上义诊与文化建设项目:
通过公益合作实现部分收入,但义诊人力与技术投入较大,需探索可持续运营模式。
五、存在问题与改进方向
1、资金缺口与来源依赖:会员服务支出超出会费收入,需优化会员服务内容,控制成本预算。
2、应进一步提升项目预算精细化分析:部分活动支出超支(如线上义诊),需加强前期成本测算与动态监管。
3、应进一步提升临床研究资金效率:多中心研究协作成本较高,需优化流程并推动数据共享机制。
六、2024年度财务工作重点
1、强化预算管理,建立项目全周期财务跟踪机制。
2、优化会员服务成本结构,增强会员单位参与度。
3、推动研究成果转化,吸引更多社会资本投入结核病防治领域。
北京结核病诊疗技术创新联盟
财务部
2024年1月
附件:
北京结核病诊疗技术创新联盟
2023年度财务报表附注
(除特别说明,金额单位以人民币元表述)
一、基本情况
北京结核病诊疗技术创新联盟(以下简称本单位)统一社会信用代码为:51110000MJ0118438W;登记证书有效期限为2023年01月11日至2027年11月30日;法定代表人为杜建;住所为北京市通州区观音庵北街3号院1号楼14层2单元1401;业务主管单位:无(中关村);注册资金:30万元;业务范围:理论研究;科学研究;技术研发;成果转化;市场对接;综合服务平台与大数据库建设;学术交流;咨询培训;公益活动;出版内刊;会议会展;承办委托;国际交流。
二、财务报表的编制基础
本单位管理层对单位持续经营能力评估后,认为本单位不存在可能导致对持续经营产生重大疑虑的事项或情况,本单位财务报表按照持续经营假设为基础编制。
三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明
本单位财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。
四、财务报表主要事项说明
(一)重要会计政策及变更情况的说明:无。
(二)主要负责人和员工的数量、变动情况及获得的薪金等报酬情况的说明
截至2023年12月31日,本单位年末职工人数23人,其中会长、副会长、秘书长、副秘书长9人,其月人均工资为0.00元;监事3人,其月人均工资为0.00元;工作人员11人,其月人均工资为16,247.96元。
(三)财务报表重要项目披露
1、货币资金
项 目 | 币 种 | 年初数 | 年末数 |
现 金 | 人民币 | - | - |
银行存款 | 人民币 | 4,331,498.04 | 8,959,098.31 |
合 计 | —— | 4,331,498.04 | 8,959,098.31 |
2、短期投资
3、应收款项
序号 | 项 目 | 年初余额 | 年末余额 | ||
账面余额 | 占应收款项总额的比例(%) | 账面余额 | 占应收款项总额的比例(%) | ||
1 | 应收账款 | - | - | 286,800.00 | 68.50% |
2 | 其他应收款 | 124,170.64 | 100.00% | 131,873.94 | 31.50% |
合 计 | 124,170.64 | 100.00% | 418,673.94 | 100.00% | |
4、应收账款
(1)应收账款账龄:
账龄 | 年初数 | 年末数 |
1年以内 | - | 286,800.00 |
1-2年 | - | - |
2-3年 | - | - |
3年以上 | - | - |
合 计 | - | 286,800.00 |
(2)应收账款主要单位/个人:
单位/个人名称 | 年初数 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
沈阳十院 | - | 1,600.00 | 2023年 | 会务费 | 否 |
沈阳院长会 | - | 59,600.00 | 2023年 | 会务费 | 否 |
联盟学术大会 | - | 225,600.00 | 2023年 | 会务费/展位费 | 否 |
合 计 | - | 286,800.00 | —— | —— | —— |
5、其他应收款
(1)其他应收款账龄:
账龄 | 年初数 | 年末数 |
1年以内 | 124,170.64 | 131,873.94 |
1-2年 | - | - |
2-3年 | - | - |
3年以上 | - | - |
合 计 | 124,170.64 | 131,873.94 |
(2)其他应收款主要单位/个人:
单位/个人名称 | 年初数 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
师宪 | 87,584.24 | 131,873.94 | 2023年 | 房租、服务费 | 否 |
合 计 | 87,584.24 | 131,873.94 | —— | —— | —— |
6、预付账款
(1)预付账款账龄:
账龄 | 年初数 | 年末数 |
1年以内 | 2,284,247.36 | 2,446,123.96 |
1-2年 | - | - |
2-3年 | - | - |
3年以上 | - | - |
合 计 | 2,284,247.36 | 2,446,123.96 |
(2)预付账款主要单位/个人:
单位/个人名称 | 年初数 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
强生项目预付款 | 2,284,247.36 | 1,949,585.96 | 2023年 | 项目款 | 否 |
会议预付款 | - | 496,538.00 | 2023年 | 会务费 | 否 |
合 计 | 2,284,247.36 | 2,446,123.96 | —— | —— | —— |
7、存货
无。
8、待摊费用
无。
9、其他流动资产
无。
10、长期股权投资
无。
11、长期债权投资
无。
12、固定资产及累计折旧
(1)固定资产类别如下:
项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
一、固定资产原值合计 | 1,027,098.71 | 27,934.26 | - | 1,055,032.97 |
其中:办公设备 | 1,027,098.71 | 27,934.26 | - | 1,055,032.97 |
二、累计折旧合计 | 683,753.16 | 194,749.00 | - | 878,502.16 |
其中:办公设备 | 683,753.16 | 194,749.00 | - | 878,502.16 |
三、固定资产净值合计 | 343,345.55 | —— | —— | 176,530.81 |
其中:办公设备 | 343,345.55 | —— | —— | 176,530.81 |
(2)2023年度计提固定资产折旧完整、规范。做到定期盘点。固定资产管理能做到对购置的固定资产及时登记入账,由专人负责管理,购入的固定资产手续完备,本年度购置的固定资产记入固定资产科目核算。经实地抽查盘点账实相符。
13、在建工程
无。
14、文物文化资产
无。
15、无形资产
无。
16、受托代理资产
无。
17、短期借款
无。
18、应付款项
序号 | 项 目 | 年初余额 | 年末余额 | ||
账面余额 | 占应付款项总额的比例(%) | 账面余额 | 占应付款项总额的比例(%) | ||
1 | 应付账款 | 1,620,000.00 | 97.32% | 1,000,000.00 | 89.69% |
2 | 其他应付款 | 44,692.53 | 2.68% | 115,000.00 | 10.31% |
合 计 | 1,664,692.53 | 100.00% | 1,115,000.00 | 100.00% | |
19、应付账款
(1)应付账款账龄:
账 龄 | 年初数 | 年末数 |
1年以内 | 1,620,000.00 | 1,000,000.00 |
1-2年 | - | - |
2-3年 | - | - |
3年以上 | - | - |
合 计 | 1,620,000.00 | 1,000,000.00 |
(2)应付账款主要单位/个人:
单位/个人名称 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
推想医疗科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2023年 | 项目款 | 否 |
合 计 | 1,000,000.00 | —— | —— | —— |
20、其他应付款
(1)其他应付款账龄:
账 龄 | 年初数 | 年末数 |
1年以内 | 44,692.53 | 115,000.00 |
1-2年 | - | - |
2-3年 | - | - |
3年以上 | - | - |
合 计 | 44,692.53 | 115,000.00 |
(2)其他应付款主要单位/个人:
单位/个人名称 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
杭州圣庭医疗科技公司 | 100,000.00 | 2023年 | 项目保证金 | 否 |
其他 | 15,000.00 | 2023年 | 否 | |
合 计 | 115,000.00 | —— | —— | —— |
21、预收账款
(1)预收账款账龄:
账 龄 | 年初数 | 年末数 |
1年以内 | 429,596.40 | 3,744,552.14 |
1-2年 | - | - |
2-3年 | - | - |
3年以上 | - | - |
合 计 | 429,596.40 | 3,744,552.14 |
(2)预收账款主要单位/个人:
单位/个人名称 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
南昌臻康贸易有限公司 | 60,000.00 | 2023年 | 会议费 | 否 |
武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 | 2023年 | 会议费 | 否 |
湖南千金协力药业有限公司 | 6,000.00 | 2023年 | 会议费 | 否 |
太原市第四人民医院 | 3,200.00 | 2023年 | 会议费 | 否 |
会议现场收费 | 5,600.00 | 2023年 | 会议费 | 否 |
武汉金宏生物科技发展有限公司 | 45,000.00 | 2023年 | 会议费 | 否 |
北京尤卡迪生物科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2023年 | 会议费 | 否 |
北京赛一特生物科技有限公司 | 20,000.00 | 2023年 | 会议费 | 否 |
高峰论坛 | 55,000.00 | 2023年 | 会议费 | 否 |
北京康宇兴科贸有限公司 | 50,000.00 | 2023年 | 会议费 | 否 |
北京巨和泓光医疗科技有限公司 | 50,000.00 | 2023年 | 会议费 | 否 |
强生(中国)投资有限公司 | 3,349,752.14 | 2023年 | 项目款 | 否 |
合 计 | 3,744,552.14 | —— | —— | —— |
22、应付工资
项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
工资 | - | 2,144,730.75 | 2,144,730.75 | - |
合 计 | - | 2,144,730.75 | 2,144,730.75 | - |
23、应交税金
税费项目 | 年初数 | 年末数 | 适用税率% |
应交增值税 | -211,070.83 | -101,067.26 | 3% |
个人所得税 | 20,010.60 | 1,288.92 | 3%-45% |
合 计 | -191,060.23 | -99,778.34 | —— |
24、预提费用
项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
项目款 | - | 2,317,671.13 | 2,317,671.13 | - |
合 计 | - | 2,317,671.13 | 2,317,671.13 | - |
25、预计负债
无。
26、其他流动负债
无。
27、长期借款
无。
28、长期应付款
无。
29、其他长期负债
无。
30、受托代理负债
无。
31、净资产
项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
1.限定性净资产 | - | - | - | - |
2.非限定性净资产 | 5,180,032.89 | 6,765,214.78 | 4,704,594.45 | 7,240,653.22 |
合 计 | 5,180,032.89 | 6,765,214.78 | 4,704,594.45 | 7,240,653.22 |
截至2023年12月31日,本单位净资产占注册资金2413.55%。
32、收入:24,083,626.73元
(1)会费收入:
会员类型 | 收费标准 | 本年应收 会费金额 | 本年实收 会费金额 | 收取率 |
理事长(副理事长)单位 | 50000元/年 | 600,000.00 | 1,450,000.00 | 241.67% |
理事(常务理事)单位 | 30000元/年 | 2,160,000.00 | 1,140,000.00 | 52.78% |
普通单位会员 | 20000元/年 | 1,100,000.00 | 380,000.00 | 34.55% |
个人会员 | 120元/年 | 93,000.00 | - | - |
合 计 | —— | 3,953,000.00 | 2,970,000.00 | —— |
注:截至2023年12月31日,本单位会费统一收据除用于会费收入的开具外,其它各种款项均未使用会费统一收据。
(2)提供服务收入:
项目名称 | 本年发生额 | 收费依据 (协议、文件等) | 票据种类 |
强生项目 | 12,977,500.55 | 协议 | 增值税发票 |
日本荣研项目 | 94,339.62 | 协议 | 增值税发票 |
结核病白皮书项目 | 104,330.76 | 协议 | 增值税发票 |
胸科医院培训项目 | 93,207.54 | 协议 | 增值税发票 |
上海科盟项目 | 12,916.98 | 协议 | 增值税发票 |
千金协力培训项目 | 34,622.64 | 协议 | 增值税发票 |
协和MDT项目 | 188,679.24 | 协议 | 增值税发票 |
科盟药业C-STA科研项目 | 1,689,304.67 | 协议 | 增值税发票 |
步锐项目 | -493,677.34 | 协议 | 增值税发票 |
会议费 | 933,018.83 | 协议 | 增值税发票 |
展位费 | 4,402,605.41 | 协议 | 增值税发票 |
注册费 | 278,598.31 | 协议 | 增值税发票 |
培训班经费 | 66,037.74 | 协议 | 增值税发票 |
成都公卫海口会议会务费 | 13,207.54 | 协议 | 增值税发票 |
武汉肺科项目技术服务费 | 28,301.89 | 协议 | 增值税发票 |
北京科园信海大查房项目款 | 47,169.81 | 协议 | 增值税发票 |
信阳基础会现场 | 189,906.04 | 协议 | 增值税发票 |
上海科盟退会务费 | -12,916.98 | 协议 | 增值税发票 |
天士力公司大查房项目 | 188,679.24 | 协议 | 增值税发票 |
聊城传染病院23年会费 | 172,794.88 | 协议 | 增值税发票 |
院长会线上缴费 | 97,736.03 | 协议 | 增值税发票 |
合 计 | 21,106,363.40 | —— | —— |
(3)政府补助收入:
项目名称 | 项目起止期间 | 本年发生额 | 上年发生额 |
首届全国中农之结核病行动创新论坛补贴款 | 2021年4月27日至30日 | - | 1,000,000.00 |
合 计 | —— | - | 1,000,000.00 |
(4)捐赠收入0.00元;
(5)投资收益0.00元;
(6)商品销售收入0.00元;
(7)其他收入7,263.33元,为个税返还手续费。
33、费用:22,043,717.15元
(1)业务活动成本:
项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | 资金来源 |
技术服务费 | 17,840,841.06 | 24,309,616.17 | 自有经费 |
捐赠物资 | - | 253,750.25 | 自有经费 |
会议费 | 1,117,937.64 | 1,254,334.25 | 自有经费 |
税金及附加 | - | 6,568.62 | 自有经费 |
个税奖励 | 7,600.00 | - | 自有经费 |
合 计 | 18,966,378.70 | 25,824,269.29 | —— |
(2)管理费用:
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
工资 | 1,706,614.89 | 1,661,981.82 |
差旅费 | 262,880.12 | 55,437.57 |
办公费 | 556,401.74 | 862,713.38 |
折旧费 | 194,749.00 | 194,668.00 |
其他费用 | 252,999.91 | 402,882.02 |
业务招待费 | 94,412.79 | 18,869.60 |
福利费 | 9,280.00 | 7,750.00 |
合 计 | 3,077,338.45 | 3,204,302.39 |
(3)筹资费用0.00元
(4)其他费用0.00元
(四)资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明;无。
(五)受托代理业务情况的说明:包括受托代理资产和负债的构成、计价基础和依据、用途等;无。
(六)重大资产减值情况的说明;无。
(七)公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产:无。
(八)对外承诺和或有事项情况:无。
(九)接受劳务捐赠情况:无。
(十)资产负债表日后非调整事项的说明;无。
(十一)有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项:无。