北京结核病诊疗技术创新联盟会员名单及第三届会员代表名单、理事会、监事会、常务理事会及负责人候选人名单公示

京结创盟发﹝2026﹞2号
北京结核病诊疗技术创新联盟
会员名单及第三届会员代表名单、理事会、监事会、常务理事会及负责人候选人名单公示
各联盟会员:
根据北京结核病诊疗技术创新联盟章程,联盟第二届理事会、监事会已届满,将于2026年4月召开会员代表大会,进行新一届理事会、监事会换届选举工作。根据《社会团体登记管理条例》要求,按照北京市民政局《北京市社会团体换届选举工作指引(试行)》、《北京市社会团体换届选举工作规程》(试行)等有关规定,经各有关单位、人员自主申报、秘书处推荐及换届选举委员会会议讨论通过,现将北京结核病诊疗技术创新联盟会员名单及第三届会员代表名单、理事会、监事会、常务理事会及负责人候选人名单予以公示。
公示期为2026年4月7日至2026年4月13日。如有异议,请在公示期内反馈邮件至shixian@chinaiatb.org,邮件内
请注明反馈人姓名及联系方式。
联系人:师宪
联系方式:15001026029 shixian@chinaiatb.org
附件:
1、北京结核病诊疗技术创新联盟第三届理事会、监事会、常务理事会及负责人候选人名单
2、北京结核病诊疗技术创新联盟第三届会员代表名单
3、北京结核病诊疗技术创新联盟会员名单
北京结核病诊疗技术创新联盟
二〇二六年四月七日
| 附件1、北京结核病诊疗技术创新联盟第三届理事会、监事会、常务理事会及负责人候选人名单 | |||||||
| 序号 | 拟任职务 | 单位名称 | 姓名 | ||||
| 1 | 理事长 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 刘宇红 | ||||
| 2 | 副理事长 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 徐鸿 | ||||
| 3 | 副理事长 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 刘松涛 | ||||
| 4 | 副理事长 | 长沙市中心医院 | 裴异 | ||||
| 5 | 副理事长 | 河北省胸科医院 | 章志华 | ||||
| 6 | 副理事长 | 河南省传染病医院 | 李洪智 | ||||
| 7 | 副理事长 | 黑龙江省传染病防治院 | 蔺刚 | ||||
| 8 | 副理事长 | 山东省公共卫生临床中心 | 汤伟 | ||||
| 9 | 副理事长 | 陕西省结核病防治院 | 王勇刚 | ||||
| 10 | 副理事长 | 上海市肺科医院 | 沙巍 | ||||
| 11 | 副理事长 | 沈阳市第十人民医院 | 陈路 | ||||
| 12 | 副理事长 | 天津市海河医院 | 高嵩 | ||||
| 13 | 副理事长 | 武汉市肺科医院 | 罗光伟 | ||||
| 14 | 副理事长 | 新疆维吾尔自治区第六人民医院 | 彭溢 | ||||
| 15 | 秘书长 | 中关村仁德胸部疾病诊疗技术创新研究院 | 姚宇峰 | ||||
| 16 | 常务理事 | 北京协和药厂有限公司 | 马崇琦 | ||||
| 17 | 常务理事 | 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 | 田家伦 | ||||
| 18 | 常务理事 | 长春市传染病医院 | 关云哲 | ||||
| 19 | 常务理事 | 广西壮族自治区胸科医院 | 陈纪飞 | ||||
| 20 | 常务理事 | 福建省福州结核病防治院 | 陈晓红 | ||||
| 21 | 常务理事 | 宜昌市第三人民医院 | 姜生涛 | ||||
| 22 | 常务理事 | 昆明市第三人民医院 | 李明武 | ||||
| 23 | 常务理事 | 湖南省胸科医院 | 李孝君 | ||||
| 24 | 常务理事 | 河南省胸科医院 | 梁瑞霞 | ||||
| 25 | 常务理事 | 深圳市第三人民医院 | 卢水华 | ||||
| 26 | 常务理事 | 武汉市金银潭医院 | 聂琦 | ||||
| 27 | 常务理事 | 上海市公共卫生临床中心 | 宋言峥 | ||||
| 28 | 常务理事 | 广州市胸科医院 | 苏宁 | ||||
| 29 | 常务理事 | 苏州市第五人民医院 | 许珊瑶 | ||||
| 30 | 常务理事 | 哈尔滨市胸科医院 | 杨欣燕 | ||||
| 31 | 常务理事 | 云南省传染病医院 | 叶军川 | ||||
| 32 | 常务理事 | 江西省胸科医院 | 张齐龙 | ||||
| 33 | 监事长 | 太原市第四人民医院 | 王全红 | ||||
| 34 | 监事 | 青岛市公共卫生临床中心 | 韩同钦 | ||||
| 35 | 监事 | 淄博市传染病医院 | 王忠德 | ||||
| *按照单位名称拼音首字母排序 | |||||||
| 附件1、北京结核病诊疗技术创新联盟第三届理事会、监事会、常务理事会及负责人候选人名单 | |||||||
| 序号 | 拟任职务 | 单位名称 | 姓名 | ||||
| 36 | 理事 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 周潇 | ||||
| 37 | 理事 | 包头市第三医院 | 姚行艳 | ||||
| 38 | 理事 | 保定市人民医院 | 马金彤 | ||||
| 39 | 理事 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 张宇 | ||||
| 40 | 理事 | 滨州市中心医院 | 王德翠 | ||||
| 41 | 理事 | 长春市传染病医院 | 汪洋 | ||||
| 42 | 理事 | 长沙市中心医院 | 贝承丽 | ||||
| 43 | 理事 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 吴桂辉 | ||||
| 44 | 理事 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 孔祥华 | ||||
| 45 | 理事 | 丹东市结核病防治所 | 常海军 | ||||
| 46 | 理事 | 福建省福州结核病防治院 | 吴迪 | ||||
| 47 | 理事 | 广西壮族自治区胸科医院 | 黄克锋 | ||||
| 48 | 理事 | 广州迪澳生物科技有限公司 | 何鑫 | ||||
| 49 | 理事 | 广州国家实验室 | 毕利军 | ||||
| 50 | 理事 | 广州市胸科医院 | 苏铎华 | ||||
| 51 | 理事 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 黄忠峰 | ||||
| 52 | 理事 | 哈尔滨市胸科医院 | 孙奇林 | ||||
| 53 | 理事 | 杭州优思达生物技术股份有限公司 | 林艺志 | ||||
| 54 | 理事 | 河北省胸科医院 | 耿书军 | ||||
| 55 | 理事 | 河南省胸科医院 | 刘新 | ||||
| 56 | 理事 | 黑龙江省传染病防治院 | 张铁成 | ||||
| 57 | 理事 | 湖南省胸科医院 | 易恒仲 | ||||
| 58 | 理事 | 鸡西市传染病医院 | 张宇丹 | ||||
| 59 | 理事 | 吉林省结核病医院 | 王中吉 | ||||
| 60 | 理事 | 佳木斯市结核病医院 | 李新刚 | ||||
| 61 | 理事 | 江西省胸科医院 | 刘红莲 | ||||
| 62 | 理事 | 荆州市第一人民医院 | 屈世林 | ||||
| 63 | 理事 | 昆明市第三人民医院 | 杨永锐 | ||||
| 64 | 理事 | 兰州市肺科医院 | 周莹荃 | ||||
| 65 | 理事 | 聊城市传染病医院 | 段月庭 | ||||
| 66 | 理事 | 南京市第二医院 | 张侠 | ||||
| 67 | 理事 | 南宁市第四人民医院 | 卢亦波 | ||||
| 68 | 理事 | 内蒙古自治区第四医院 | 靖瑞峰 | ||||
| 69 | 理事 | 宁夏回族自治区第四人民医院 | 张瑞卿 | ||||
| 70 | 理事 | 齐齐哈尔市结核病防治院 | 刘洪玉 | ||||
| *按照单位名称拼音首字母排序 | |||||||
| 附件1、北京结核病诊疗技术创新联盟第三届理事会、监事会、常务理事会及负责人候选人名单 | |||||||
| 序号 | 拟任职务 | 单位名称 | 姓名 | ||||
| 71 | 理事 | 山东省公共卫生临床中心 | 王从容 | ||||
| 72 | 理事 | 山西立业制药有限公司 | 白丹丹 | ||||
| 73 | 理事 | 陕西省结核病防治院 | 崔渊博 | ||||
| 74 | 理事 | 上海盟科药业股份有限公司 | 徐有印 | ||||
| 75 | 理事 | 上海市肺科医院 | 顾瑾 | ||||
| 76 | 理事 | 上海市公共卫生临床中心 | 刘旭辉 | ||||
| 77 | 理事 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 郭旭君 | ||||
| 78 | 理事 | 沈阳红旗制药有限公司 | 杨欢乐 | ||||
| 79 | 理事 | 沈阳市第十人民医院 | 陈禹 | ||||
| 80 | 理事 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 高孟秋 | ||||
| 81 | 理事 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 逄宇 | ||||
| 82 | 理事 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 高静韬 | ||||
| 83 | 理事 | 苏州市第五人民医院 | 吴妹英 | ||||
| 84 | 理事 | 苏州市第五人民医院 | 宗莉 | ||||
| 85 | 理事 | 太原市第四人民医院 | 王毅敏 | ||||
| 86 | 理事 | 天津市海河医院 | 武俊平 | ||||
| 87 | 理事 | 天士力医药集团股份有限公司 | 吴琼 | ||||
| 88 | 理事 | 武汉市肺科医院 | 全超 | ||||
| 89 | 理事 | 武汉市金银潭医院 | 汤中文 | ||||
| 90 | 理事 | 西安市胸科医院 | 李建英 | ||||
| 91 | 理事 | 新疆维吾尔自治区第六人民医院 | 姚亮亮 | ||||
| 92 | 理事 | 新乡医科大学附属第一医院 | 崔俊伟 | ||||
| 93 | 理事 | 烟台市奇山医院 | 李绍先 | ||||
| 94 | 理事 | 宜昌市第三人民医院 | 童晓维 | ||||
| 95 | 理事 | 云南省传染病医院 | 汪习成 | ||||
| 96 | 理事 | 枣庄市胸科医院 | 贾媛媛 | ||||
| 97 | 理事 | 镇江市第三人民医院 | 沈硕 | ||||
| 98 | 理事 | 郑州市第六人民医院 | 宋中立 | ||||
| 99 | 理事 | 中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 | 蔡逸婷 | ||||
| 100 | 理事 | 珠海市第三人民医院 | 杨卫立 | ||||
| 101 | 理事 | 遵义市传染病医院 | 陈友乾 | ||||
*按照单位名称拼音首字母排序
附件2、北京结核病诊疗技术创新联盟第三届会员代表名单
| 单位会员代表名单(共119名) | ||
| 序号 | 会员单位 | 单位代表 |
| 1 | 安徽省胸科医院 | 赵大海 |
| 2 | 包头市第三医院 | 姚行艳 |
| 3 | 保定市人民医院 | 马金彤 |
| 4 | 滨州市中心医院 | 王德翠 |
| 5 | 长沙市中心医院 | 贝承丽 |
| 6 | 长春市传染病医院 | 关云哲 |
| 7 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 徐 鸿 |
| 8 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 刘松涛 |
| 9 | 丹东市结核病防治所 | 常海军 |
| 10 | 鄂尔多斯市第二人民医院 | 孙海林 |
| 11 | 福建省福州结核病防治院 | 陈晓红 |
| 12 | 广州市胸科医院 | 苏 宁 |
| 13 | 广西壮族自治区胸科医院 | 陈纪飞 |
| 14 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 黄忠峰 |
| 15 | 河北省胸科医院 | 章志华 |
| 16 | 河南省胸科医院 | 梁瑞霞 |
| 17 | 湖南省胸科医院 | 李孝君 |
| 18 | 河南省传染病医院 | 李洪智 |
| 19 | 鹤壁市传染病医院 | 董家山 |
| 20 | 哈尔滨市胸科医院 | 杨欣燕 |
| 21 | 杭州市红十字会医院 | 詹 强 |
| 22 | 衡水市第三人民医院 | 陈杰勇 |
| 23 | 黑龙江省传染病防治院 | 蔺 刚 |
| 24 | 呼伦贝尔市传染病医院 | 张松旺 |
| 25 | 海南省公共卫生临床中心 | 周贵忠 |
| 26 | 江西省胸科医院 | 张齐龙 |
| 27 | 鸡西市传染病医院 | 张宇丹 |
| 28 | 吉林省结核病医院 | 王中吉 |
| 29 | 江门市结核病防治所 | 许光辉 |
| 30 | 佳木斯市结核病医院 | 李新刚 |
| 31 | 荆州市第一人民医院 | 屈世林 |
| 32 | 九江市第三人民医院 | 黄 华 |
| 33 | 喀什地区肺科医院 | 周临军 |
| 34 | 开封市结核病防治所 | 陈广峰 |
| 35 | 昆明市第三人民医院 | 李明武 |
| 36 | 兰州市肺科医院 | 周莹荃 |
| 37 | 辽阳市胸科医院 | 刘有玉 |
| 38 | 聊城市传染病医院 | 段月庭 |
| 39 | 陵水黎族自治县人民医院 | 叶胜业 |
| 40 | 牡丹江市康安医院 | 邹晓颖 |
| 41 | 南京市第二医院 | 张 侠 |
| 42 | 南宁市第四人民医院 | 卢亦波 |
| 43 | 南阳市第六人民医院 | 翟淑丽 |
| 44 | 内蒙古自治区第四医院 | 靖瑞峰 |
| 45 | 宁夏回族自治区第四人民医院 | 张瑞卿 |
| 46 | 青海省第四人民医院 | 陶宝忠 |
| 47 | 青岛市公共卫生临床中心 | 韩同钦 |
| 48 | 齐齐哈尔市结核病防治院 | 刘洪玉 |
| 49 | 十堰市西苑医院 | 陈滋华 |
| 50 | 沈阳市第十人民医院 | 陈 路 |
| 51 | 苏州市第五人民医院 | 许珊瑶 |
| 52 | 陕西省结核病防治院 | 刘道恒 |
| 53 | 深圳市第三人民医院 | 卢水华 |
| 54 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 郭旭君 |
| 55 | 上海市肺科医院 | 沙 巍 |
| 56 | 上海市公共卫生临床中心 | 宋言峥 |
| 57 | 山东省公共卫生临床中心 | 汤 伟 |
| 58 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 刘宇红 |
| 59 | 天津市海河医院 | 高 嵩 |
| 60 | 通辽市传染病医院 | 魏冬梅 |
| 61 | 太原市第四人民医院 | 王全红 |
| 62 | 武汉市肺科医院 | 罗光伟 |
| 63 | 武汉市金银潭医院 | 聂 琦 |
| 64 | 潍坊市第二人民医院 | 张 勇 |
| 65 | 乌兰察布市第四医院 | 张小兵 |
| 66 | 西安市胸科医院 | 李建英 |
| 67 | 西藏自治区第三人民医院 | 严小松 |
| 68 | 新疆维吾尔自治区第六人民医院 | 彭 溢 |
| 69 | 新乡医科大学附属第一医院 | 崔俊伟 |
| 70 | 烟台市北海医院 | 谢基彦 |
| 71 | 烟台市奇山医院 | 李绍先 |
| 72 | 延安市第二人民医院 | 陈延平 |
| 73 | 宜昌市第三人民医院 | 姜生涛 |
| 74 | 云南省传染病医院 | 叶军川 |
| 75 | 运城市第二医院 | 潘朝霞 |
| 76 | 枣庄市胸科医院 | 贾媛媛 |
| 77 | 张家口市肺科医院 | 李 海 |
| 78 | 镇江市第三人民医院 | 沈 硕 |
| 79 | 周口市第五人民医院 | 齐云峰 |
| 80 | 珠海市第三人民医院 | 杨卫立 |
| 81 | 淄博市传染病医院 | 王忠德 |
| 82 | 遵义市传染病医院 | 陈友乾 |
| 83 | 中关村仁德胸部疾病诊疗技术创新研究院 | 姚宇峰 |
| 84 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 周 潇 |
| 85 | 北京协和药厂有限公司 | 马崇琦 |
| 86 | 北京百医通科技有限公司 | 宋魁志 |
| 87 | 北京思诺时代科技有限公司 | 李 琳 |
| 88 | 北京牛津石松生物科技有限公司 | 方 立 |
| 89 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 张 宇 |
| 90 | 北京和平康盛医药科技有限公司 | 李晓红 |
| 91 | 北京京东方知微生物科技有限公司 | 杨舜垚 |
| 92 | 北京卡尤迪生物科技股份有限公司 | 臧越鹏 |
| 93 | 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 | 田家伦 |
| 94 | 北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司 | 郭 楠 |
| 95 | 成都盈车企业管理有限公司 | 杨 洲 |
| 96 | 重庆华邦制药有限公司 | 文宗河 |
| 97 | 广州迪澳生物科技有限公司 | 何 鑫 |
| 98 | 广州市雷德生物科技有限公司 | 罗新根 |
| 99 | 广东体必康生物科技有限公司 | 谷文坤 |
| 100 | 湖南千金协力药业有限公司 | 董天柱 |
| 101 | 杭州圣庭医疗科技有限公司 | 王云飞 |
| 102 | 杭州优思达生物技术股份有限公司 | 林艺志 |
| 103 | 江苏佰益普生物科技有限公司 | 牛 斌 |
| 104 | 江西中科九峰智慧医疗科技有限公司 | 毕更宇 |
| 105 | 鲲鹏基因(北京)科学仪器有限公司 | 郭求真 |
| 106 | 荣研化学株式会社 | 孙长余 |
| 107 | 赛沛(上海)商贸有限公司 | 蒋 琳 |
| 108 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 许 晔 |
| 109 | 山西立业制药有限公司 | 白丹丹 |
| 110 | 沈阳红旗制药有限公司 | 杨欢乐 |
| 111 | 上海盟科药业股份有限公司 | 徐有印 |
| 112 | 天士力医药集团股份有限公司 | 吴 琼 |
| 113 | 显微诊断技术(苏州)有限公司 | 马建华 |
| 114 | 轩豪制药(南昌)有限公司 | 谢惠华 |
| 115 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 刘义江 |
| 116 | 浙江苏可安药业有限公司 | 苏 艳 |
| 117 | 浙江迪安诊断技术股份有限公司 | 王 涛 |
| 118 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 李 波 |
| 119 | 中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 | 蔡逸婷 |
*按照单位名称拼音首字母排序
| 个人会员代表名单(共177名) | ||
| 序号 | 工作单位 | 代表姓名 |
| 1 | 安徽省胸科医院 | 王华 |
| 2 | 包头市第三医院 | 吕刚 |
| 3 | 滨州市中心医院 | 魏海冬 |
| 4 | 保定市人民医院 | 张贵贤 |
| 5 | 北京结核病诊疗技术创新联盟 | 王笑春 |
| 6 | 北京结核病诊疗技术创新联盟 | 崔金龙 |
| 7 | 北京结核病诊疗技术创新联盟 | 于可鑫 |
| 8 | 北京结核病诊疗技术创新联盟 | 王子豪 |
| 9 | 北京结核病诊疗技术创新联盟 | 师宪 |
| 10 | 北京结核病诊疗技术创新联盟 | 陈梓 |
| 11 | 北京结核病诊疗技术创新联盟 | 高爽 |
| 12 | 北京结核病诊疗技术创新联盟 | 王玉峰 |
| 13 | 长沙市中心医院 | 裴异 |
| 14 | 长沙市中心医院 | 邓平 |
| 15 | 长春市传染病医院 | 汪洋 |
| 16 | 长春市传染病医院 | 曹阳 |
| 17 | 长春市传染病医院 | 邹博 |
| 18 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 吴桂辉 |
| 19 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 范合璋 |
| 20 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 姚晓军 |
| 21 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 孔祥华 |
| 22 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 何坤 |
| 23 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 冯剑雄 |
| 24 | 丹东市结核病防治所 | 徐凯 |
| 25 | 鄂尔多斯市第二人民医院 | 李树林 |
| 26 | 福建省福州结核病防治院 | 吴迪 |
| 27 | 福建省福州结核病防治院 | 郭志平 |
| 28 | 广州国家实验室 | 毕利军 |
| 29 | 广州市胸科医院 | 苏铎华 |
| 30 | 广州市胸科医院 | 陈亮 |
| 31 | 广西壮族自治区胸科医院 | 黄克锋 |
| 32 | 广西壮族自治区胸科医院 | 刘爱梅 |
| 33 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 龙海 |
| 34 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 陈秋悦 |
| 35 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 王倩 |
| 36 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 陈丽娜 |
| 37 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 高莹 |
| 38 | 湖南省胸科医院 | 易恒仲 |
| 39 | 湖南省胸科医院 | 邱颖峰 |
| 40 | 河北省胸科医院 | 耿书军 |
| 41 | 河北省胸科医院 | 王鑫 |
| 42 | 河北省胸科医院 | 王亮 |
| 43 | 河南省胸科医院 | 刘新 |
| 44 | 河南省胸科医院 | 谢阳 |
| 45 | 河南省传染病医院 | 沈飞 |
| 46 | 河南省传染病医院 | 宋中立 |
| 47 | 哈尔滨市胸科医院 | 孙奇林 |
| 48 | 哈尔滨市胸科医院 | 张瀚文 |
| 49 | 鹤壁市传染病医院 | 叶鹏 |
| 50 | 杭州市红十字会医院 | 鲍志坚 |
| 51 | 衡水市第三人民医院 | 苑丽双 |
| 52 | 黑龙江省传染病防治院 | 张铁成 |
| 53 | 黑龙江省传染病防治院 | 刘玉琴 |
| 54 | 呼伦贝尔市传染病医院 | 吕利征 |
| 55 | 海南省公共卫生临床中心 | 吴秋萍 |
| 56 | 江西省胸科医院 | 刘红莲 |
| 57 | 江西省胸科医院 | 车达平 |
| 58 | 鸡西市传染病医院 | 谌建军 |
| 59 | 吉林省结核病医院 | 赵庆龙 |
| 60 | 佳木斯市结核病医院 | 郑迎春 |
| 61 | 江门市结核病防治所 | 谢永平 |
| 62 | 荆州市第一人民医院 | 杨尚鹏 |
| 63 | 九江市第三人民医院 | 王卫华 |
| 64 | 喀什地区肺科医院 | 力瓦依丁·阿尔斯拉 |
| 65 | 开封市结核病防治所 | 张蕴淑 |
| 66 | 昆明市第三人民医院 | 杨永锐 |
| 67 | 昆明市第三人民医院 | 何静 |
| 68 | 兰州市肺科医院 | 张军 |
| 69 | 辽阳市胸科医院 | 姜丽 |
| 70 | 聊城市传染病医院 | 胡宾 |
| 71 | 牡丹江市康安医院 | 王亚萍 |
| 72 | 南京市第二医院 | 曾谊 |
| 73 | 南宁市第四人民医院 | 谢周华 |
| 74 | 南阳市第六人民医院 | 屈非 |
| 75 | 内蒙古自治区第四医院 | 郑兰兵 |
| 76 | 青海省第四人民医院 | 曹海芳 |
| 77 | 齐齐哈尔市结核病防治院 | 牛丽梅 |
| 78 | 上海市肺科医院 | 顾瑾 |
| 79 | 上海市肺科医院 | 陈昶 |
| 80 | 陕西省结核病防治院 | 崔渊博 |
| 81 | 陕西省结核病防治院 | 刘锦程 |
| 82 | 陕西省结核病防治院 | 魏海龙 |
| 83 | 陕西省结核病防治院 | 马涛 |
| 84 | 深圳市第三人民医院 | 卢洪洲 |
| 85 | 沈阳市第十人民医院 | 陈禹 |
| 86 | 沈阳市第十人民医院 | 徐冰 |
| 87 | 山东省公共卫生临床中心 | 王从容 |
| 88 | 山东省公共卫生临床中心 | 张忠法 |
| 89 | 山东省公共卫生临床中心 | 刘清明 |
| 90 | 山东省公共卫生临床中心 | 金锋 |
| 91 | 上海市公共卫生临床中心 | 刘旭辉 |
| 92 | 上海市公共卫生临床中心 | 李锋 |
| 93 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 刘盛元 |
| 94 | 苏州市第五人民医院 | 吴妹英 |
| 95 | 苏州市第五人民医院 | 宗莉 |
| 96 | 苏州市第五人民医院 | 唐佩军 |
| 97 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 李亮 |
| 98 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 杜建 |
| 99 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 许绍发 |
| 100 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 高孟秋 |
| 101 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 逄宇 |
| 102 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 高静韬 |
| 103 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 弭凤玲 |
| 104 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 侯代伦 |
| 105 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 杨新婷 |
| 106 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 秦娜 |
| 107 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 刘洋 |
| 108 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 周爽 |
| 109 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 焦媚 |
| 110 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 丛林 |
| 111 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 周贵常 |
| 112 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 舒薇 |
| 113 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 陈步东 |
| 114 | 天津市海河医院 | 武俊平 |
| 115 | 天津市海河医院 | 吴琦 |
| 116 | 天津市海河医院 | 杨万杰 |
| 117 | 太原市第四人民医院 | 王毅敏 |
| 118 | 太原市第四人民医院 | 董永康 |
| 119 | 通辽市传染病医院 | 张晓岩 |
| 120 | 武汉市肺科医院 | 全超 |
| 121 | 武汉市肺科医院 | 魏双 |
| 122 | 武汉市肺科医院 | 李月华 |
| 123 | 武汉市中心医院 | 王卫华 |
| 124 | 武汉市金银潭医院 | 汤中文 |
| 125 | 武汉市金银潭医院 | 黄朝林 |
| 126 | 潍坊市第二人民医院 | 贺光辉 |
| 127 | 乌兰察布市第四医院 | 李剑波 |
| 128 | 西藏自治区第三人民医院 | 唐光孝 |
| 129 | 新乡医科大学附属第一医院 | 常廷民 |
| 130 | 新乡医科大学附属第一医院 | 王霞 |
| 131 | 新疆维吾尔自治区第六人民医院 | 姚亮亮 |
| 132 | 新疆维吾尔自治区第六人民医院 | 周文正 |
| 133 | 运城市第二医院 | 柴瑞玲 |
| 134 | 烟台市北海医院 | 于枫林 |
| 135 | 云南省传染病医院 | 汪习成 |
| 136 | 云南省传染病医院 | 毛霖 |
| 137 | 延安市第二人民医院 | 王浩 |
| 138 | 宜昌市第三人民医院 | 童晓维 |
| 139 | 宜昌市第三人民医院 | 刘亚 |
| 140 | 张家口市肺科医院 | 吴志华 |
| 141 | 遵义市传染病医院 | 黄毅 |
| 142 | 镇江市第三人民医院 | 潘洪秋 |
| 143 | 周口市第五人民医院 | 韩少璞 |
| 144 | 珠海市第三人民医院 | 黄明星 |
| 145 | 中关村仁德胸部疾病诊疗技术创新研究院 | 魏文瑾 |
| 146 | 中关村仁德胸部疾病诊疗技术创新研究院 | 张峣 |
| 147 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 闫靖 |
| 148 | 北京协和药厂有限公司 | 李书文 |
| 149 | 北京百医通科技有限公司 | 刘涛 |
| 150 | 北京思诺时代科技有限公司 | 于春东 |
| 151 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 张光辉 |
| 152 | 北京牛津石松生物科技有限公司 | 路丹 |
| 153 | 北京卡尤迪生物科技股份有限公司 | 徐为峰 |
| 154 | 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 | 郑宪广 |
| 155 | 北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司 | 史珊珊 |
| 156 | 广州迪澳生物科技有限公司 | 邓霞 |
| 157 | 广东体必康生物科技有限公司 | 刘迪 |
| 158 | 广州市雷德生物科技有限公司 | 殷霞 |
| 159 | 杭州圣庭医疗科技有限公司 | 刘福有 |
| 160 | 杭州优思达生物技术股份有限公司 | 柳泉 |
| 161 | 湖南千金协力药业有限公司 | 李娟 |
| 162 | 江西中科九峰智慧医疗科技有限公司 | 吴文辉 |
| 163 | 鲲鹏基因(北京)科学仪器有限公司 | 王梓 |
| 164 | 荣研化学株式会社 | 李奉京 |
| 165 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 姜涛 |
| 166 | 山西立业制药有限公司 | 赵鑫 |
| 167 | 上海盟科药业股份有限公司 | 林燕妮 |
| 168 | 沈阳红旗制药有限公司 | 陈震 |
| 169 | 天士力医药集团股份有限公司 | 东俊 |
| 170 | 轩豪制药(南昌)有限公司 | 代云 |
| 171 | 显微诊断技术(苏州)有限公司 | 刘敏 |
| 172 | 浙江苏可安药业有限公司 | 朱月燕 |
| 173 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 李芳 |
| 174 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 赵杰 |
| 175 | 浙江迪安诊断技术股份有限公司 | 陈伟涛 |
| 176 | 知微生物(北京)医疗科技有限公司 | 娜仁高娃 |
| 177 | 中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 | 蔡智浩 |
*按照单位名称拼音首字母排序
附件3、北京结核病诊疗技术创新联盟会员名单
| 单位会员名单(共119家) | |||
| 1 | 安徽省胸科医院 | 32 | 河北省胸科医院 |
| 2 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 33 | 河南省传染病医院 |
| 3 | 包头市第三医院 | 34 | 河南省胸科医院 |
| 4 | 保定市人民医院 | 35 | 鹤壁市传染病医院 |
| 5 | 北京百医通科技有限公司 | 36 | 黑龙江省传染病防治院 |
| 6 | 北京和平康盛医药科技有限公司 | 37 | 衡水市第三人民医院 |
| 7 | 北京京东方知微生物科技有限公司 | 38 | 呼伦贝尔市传染病医院 |
| 8 | 北京卡尤迪生物科技股份有限公司 | 39 | 湖南千金协力药业有限公司 |
| 9 | 北京牛津石松生物科技有限公司 | 40 | 湖南省胸科医院 |
| 10 | 北京思诺时代科技有限公司 | 41 | 鸡西市传染病医院 |
| 11 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 42 | 吉林省结核病医院 |
| 12 | 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 | 43 | 佳木斯市结核病医院 |
| 13 | 北京协和药厂有限公司 | 44 | 江门市结核病防治所 |
| 14 | 北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司 | 45 | 江苏佰益普生物科技有限公司 |
| 15 | 滨州市中心医院 | 46 | 江西省胸科医院 |
| 16 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 47 | 江西中科九峰智慧医疗科技有限公司 |
| 17 | 成都盈车企业管理有限公司 | 48 | 荆州市第一人民医院 |
| 18 | 丹东市结核病防治所 | 49 | 九江市第三人民医院 |
| 19 | 鄂尔多斯市第二人民医院 | 50 | 喀什地区肺科医院 |
| 20 | 福建省福州结核病防治院 | 51 | 开封市结核病防治所 |
